
Cardiff hotels saw revenue per available room (revpar) plummet by 19.4% in the week ending 27 March 2010, according to hospitality research company STR Global.
Revpar declined to £40.05, compared with £49.71 in the equivalent week of 2009. Occupancy slipped by 9.7 percentage points to 65.9% while average room rate fell by 7.7% to £60.73.
Cardiff’s hotels underperformed against the regional average, which saw revpar rise by 4.7%, to £45.39. Provincial occupancy increased by 5.1 percentage points (to 69.9%), more than counteracting a 3% fall in room rate to £64.91.
In the 28 days to 27 March, revpar in Cardiff fell by 9.5% to £43.61 compared with an overall 1.1% increase across the provinces, to £43.55
The figures are compiled each week by STR Global.
Contact details: Thomas Emanuel, Director of Sales, 0207 922 1949, temanuel@strglobal.com
The tables below show the weekly and running 28-day figures for hotels in Birmingham, Cardiff, Edinburgh and Manchester.
See also the performance figures for London and the regions >>
BIRMINGHAM HOTELS
| 21-27 February 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 27/02/10 | 72.1% | £61.40 | £44.24 |
| Week to 27/02/09 | 69.6% | £61.69 | £42.95 |
| % change | +2.5 points | -0.5% | +3% |
| 28 days to 27/02/10 | 70.3% | £63.69 | £44.76 |
| 28 days to 27/02/09 | 67.6% | £64.38 | £43.52 |
| % change | +2.7 points | -1.1% | +2.8% |
| 24-30 January 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 30/01/10 | 74.2% | £62.86 | £46.63 |
| Week to 30/01/09 | 66.8% | £66.87 | £44.65 |
| % change | +7.4 points | -6% | +4.4% |
| 28 days to 30/01/10 | 58% | £59.89 | £34.73 |
| 28 days to 30/01/09 | 59.7% | £66.03 | £39.41 |
| % change | -1.7 points | -9.3% | -11.9% |
| 27 December 2009 - 2 January 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 02/01/10 | 37.1% | £54 | £20.02 |
| Week to 02/01/09 | 32.4% | £53.49 | £17.34 |
| % change | +4.7 points | +1% | +15.5% |
| 28 days to 02/01/10 | 53.8% | £58.95 | £31.74 |
| 28 days to 02/01/09 | 48.3% | £60.65 | £29.29 |
| % change | +5.5 points | -2.8% | +8.4% |
| 29 November - 5 December 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 05/12/09 | 78.7% | £64.93 | £51.11 |
| Week to 05/12/08 | 80.8% | £68.26 | £55.14 |
| % change | -2.1 points | -4.9% | -7.3% |
| 28 days to 05/12/09 | 78.1% | £65.12 | £50.88 |
| 28 days to 05/12/08 | 77.9% | £67.87 | £52.87 |
| % change | +0.2points | -4.1% | -3.8% |
| 01-07 November 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 07/11/09 | 67% | £64.15 | £42.96 |
| Week to 07/11/08 | 69.3% | £67.83 | £47.02 |
| % change | -2.3 points | -5.4% | -8.6% |
| 28 days to 07/11/09 | 66.7% | £61.25 | £40.84 |
| 28 days to 07/11/08 | 70.5% | £66.44 | £46.87 |
| % change | -3.8 points | -7.8% | -12.9% |
| 04-10 October 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 10/10/09 | 80.2% | £64.84 | £52 |
| Week to 10/10/08 | 74.5% | £69.41 | £51.72 |
| % change | +5.7 points | -6.6% | +0.5% |
| 28 days to 10/10/09 | 76.1% | £64.08 | £48.77 |
| 28 days to 10/10/08 | 76% | £73.60 | £55.97 |
| % change | +0.1 points | -12.9% | -12.9% |
CARDIFF HOTELS
| 21-27 March 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 27/03/10 | 65.9% | £60.73 | £40.05 |
| Week to 27/03/09 | 75.6% | £65.78 | £49.71 |
| % change | -9.7 points | -7.7% | -19.4% |
| 28 days to 27/03/10 | 66.7% | £65.40 | £43.61 |
| 28 days to 27/03/09 | 68.7% | £70.12 | £48.21 |
| % change | -2 points | -6.7% | -9.5% |
| 7-13 February 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 13/02/10 | 64.7% | £78.24 | £50.60 |
| Week to 13/02/09 | 67.8% | £92.55 | £62.80 |
| % change | -3.1 points | -15.5% | -19.4% |
| 28 days to 13/02/10 | 61.1% | £62.38 | £38.13 |
| 28 days to 13/02/09 | 60% | £68.71 | £41.23 |
| % change | +1.1 points | -9.2% | -7.5% |
| 10-16 January 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 16/01/10 | 53% | £54.63 | £28.94 |
| Week to 16/01/09 | 50.8% | £58.66 | £29.81 |
| % change | +2.2 points | -6.9% | -2.9% |
| 28 days to 16/01/10 | 42/3% | £54.62 | £23.10 |
| 28 days to 16/01/09 | 40.4% | £57.70 | £23.34 |
| % change | +1.9 points | -5.3% | -1% |
| 13-19 December 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 19/12/09 | 65.5% | £58.26 | £38.13 |
| Week to 19/12/08 | 62% | £59.70 | £37.01 |
| % change | +3.5 points | -2.4% | +3% |
| 28 days to 19/12/09 | 68.8% | £64.87 | £44.60 |
| 28 days to 19/12/08 | 69.1% | £67.90 | £46.90 |
| % change | -0.3 points | -4.5% | -4.9% |
| 15-21 November 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 21/11/09 | 68.9% | £71.10 | £48.97 |
| Week to 21/11/08 | 77.3% | £76.25 | £58.93 |
| % change | -8.4 points | -6.8% | -16.9% |
| 28 days to 21/11/09 | 72.6% | £69.58 | £50.49 |
| 28 days to 21/11/08 | 73.3% | £69.95 | £51.27 |
| % change | -0.7 oints | -0.5% | -1.5% |
| 18-24 October 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 24/10/09 | 83.6% | £69.53 | £58.13 |
| Week to 24/10//08 | 76.3% | £65.29 | £49.82 |
| % change | +7.3 points | +6.5% | +16.7% |
| 28 days to 24/10//09 | 76.5% | £64.23 | £49.16 |
| 28 days to 24/10//08 | 71.8% | £64.66 | £ 46.42 |
| % change | +4.7 points | -0.7% | +5.9% |
EDINBURGH HOTELS
| 28 February - 6 March 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 06/03/10 | 63.9% | £69.32 | £44.30 |
| Week to 06/03/09 | 64.5% | £70.57 | £45.50 |
| % change | -0.6 points | -1.8% | -2.6% |
| 28 days to 06/03/10 | 68.8% | £71.41 | £49.14 |
| 28 days to 06/03/09 | 69.6% | £71.25 | £49.56 |
| % change | -0.8 points | +0.2% | -0.8% |
| 31 January-6 February 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 06/02/10 | 62.4% | £83.10 | £51.82 |
| Week to 06/02/09 | 55.5% | £78.81 | £43.75 |
| % change | +6.9 points | +5.4% | +18.4% |
| 28 days to 06/02/10 | 56% | £70.12 | £39.29 |
| 28 days to 06/02/09 | 57.1% | £70.67 | £40.37 |
| % change | -1.1 points | -0.8% | -2.7% |
| 3-9 January 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 09/01/10 | 46.5% | £63.01 | £29.32 |
| Week to 09/01/09 | 43.9% | £65.15 | £28.60 |
| % change | +2.6 points | -3.3% | +2.5% |
| 28 days to 09/01/10 | 55.8% | £77.11 | £43.06 |
| 28 days to 09/01/09 | 53.6% | £77.46 | £41.51 |
| % change | +2.2 points | -0.5% | +3.7% |
| 6-12 December 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 12/12/09 | 74.3% | £73.80 | £54.83 |
| Week to 12/12/08 | 67.7% | £73.18 | £49.55 |
| % change | +6.6 points | +0.8% | +10.7% |
| 28 days to 12/12/09 | 75.8% | £77.31 | £58.61 |
| 28 days to 12/12/08 | 71.3% | £76.04 | £54.24 |
| % change | +4.5 points | +1.7% | +8.1% |
| 8-14 November 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 14/11/09 | 72.9% | £77.32 | £56.40 |
| Week to 14/11/08 | 74.4% | £79.39 | £59.02 |
| % change | -1.5 points | -2.6% | -4.4% |
| 28 days to 14/11/09 | 76.7% | £75.89 | £58.24 |
| 28 days to 14/11/08 | 76.7% | £79.85 | £61.25 |
| % change | 0 points | -5% | -4.9% |
| 11-17 October 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 17/10/09 | 75.5% | £74.31 | £56.14 |
| Week to 17/10/08 | 71.7% | £77.31 | £55.45 |
| % change | +3.8 points | -3.9% | +1.2% |
| 28 days to 17/10/09 | 79.5% | £79.67 | £63.34 |
| 28 days to 17/10/08 | 79.5% | £82.60 | £65.65 |
| % change | 0 points | -3.5% | -3.5% |
MANCHESTER HOTELS
| 14-20 February 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 20/02/10 | 69.8% | £66.74 | £46.55 |
| Week to 20/02//09 | 72.4% | £69.56 | £50.38 |
| % change | -2.6 points | -4.1% | -7.6% |
| 28 days to 20/02//10 | 71% | £68.56 | £48.68 |
| 28 days to 20/02//09 | 68.4% | £70.43 | £48.19 |
| % change | +2.6 points | -2.6% | +1% |
| 17-23 January 2010 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 023/01/10 | 70% | £68.63 | £48.05 |
| Week to 23/01/09 | 64.9% | £71.15 | £46.21 |
| % change | +5.1 points | -3.5% | +4% |
| 28 days to 23/01/10 | 60.4 | £66.74 | £40.33 |
| 28 days to 23/01/09 | 56.7% | £69.54 | £39.46 |
| % change | +3.7 points | -4% | +2.2% |
| 20-26 December 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 26/12/09 | 40.5% | £61.88 | £25.09 |
| Week to 26/12//08 | 32.7% | £65.15 | £21.33 |
| % change | +7.8 points | -5% | +17.6% |
| 28 days to 26/12//09 | 69.4% | £70.13 | £48.70 |
| 28 days to 26/12//08 | 64.6% | £75.59 | £48.85 |
| % change | +4.8 points | -7.2% | -0.3% |
| 22-28 November 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 28/11/09 | 78.6% | £73.16 | £57.51 |
| Week to 28/11/08 | 74.4% | £76.37 | £56.81 |
| % change | +4.2 points | -4.2% | +1.2% |
| 28 days to 28/11/09 | 76.8% | £74.04 | £56.87 |
| 28 days to 28/11/08 | 75.2% | £77.05 | £57.98 |
| % change | +1.6 points | -3.9% | -1.9% |
| 25-31 October 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 31/10/09 | 76.2% | £68.65 | £52.35 |
| Week to 31/10/08 | 75.6% | £75.89 | £57.39 |
| % change | +0.6 points | -9.5% | -8.8% |
| 28 days to 31/10/09 | 77.9% | £76.09 | £59.30 |
| 28 days to 31/10/08 | 75% | £79.25 | £59.43 |
| % change | +2.9 points | -4% | -0.2% |
| 27 September-03 October 2009 | Occupancy | Average Daily Rate | RevPar |
| Week to 03/10/09 | 72% | £72.60 | £52.25 |
| Week to 03/10//08 | 74.6% | £80.81 | £60.31 |
| % change | -2.6 points | -10.2% | -13.4% |
| 28 days to 03/10//09 | 75.6% | £71.84 | £54.31 |
| 28 days to 03/10//08 | 77.9% | £87.13 | £67.89 |
| % change | -2.3 points | -17.5% | -20% |
Source: STR Global